Позвоните нам +7 968 831 1881
Шины и диски от профессионалов
для легковых автомобилей
Мы работаем для Вас 7 дней в неделю, с 9 00 до 19 00
Различные радиусы шин:

Стоимость шиномонтажа

Стоимость шиномонтажа нельзя назвать фактором первоочередной важности, куда важней качество исполнения, обусловленное пониманием ответственности. Конкуренция в этом направлении автосервиса очень высокая, каждый игрок рынка пытается привлечь невысокой ценой шиномонтажа. Стремление выиграть на обороте — привлекая всё больше клиентов слаженной работой можно приветствовать, попытка снизить себестоимость услуг использованием устаревшего оборудования и выбором дешёвого расходного материала недопустимо. Нагрузка шин при высокой скорости значительна, не выявленный вовремя дефект приведёт к разрушения колеса, к возможной гибели людей.

Наши рабочие бригады компетентны и добросовестны, своевременно выявляют даже малозаметные повреждения, не допуская установки дефектной шины. Подбирая расходные материалы мы не считаемся с ценой, потому что ответственны за безопасность. Мы стремимся при расчёте стоимости шиномонтажа учесть все сопутствующие ремонту факторы, чтобы ценообразование было максимально понятно.

Стоимость работ по шиномонтажу

Работа R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
Снятие и установка колеса 70 80 80 80 80 90 90 100 100 120 120 120
Мойка колеса 40 40 40 40 40 50 50 60 60 80 80 80
Демонтаж шины 50 50 60 70 80 80 90 90 90 100 100 100
Монтаж шины 50 50 60 70 80 80 90 90 90 100 100 100
Балансировка колеса 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Полная стоимость одного колеса 310 320 350 380 420 440 470 470 470 560 560 560
Полная стоимость четырех колес 1240 1280 1400 1520 1680 1760 1880 2240 2320 2450 2570 2690
Балансировка одного колеса 210 220 230 240 260 280 310 360 410 470 540 600
Установка груза на скобе 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Установка груза липкого 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Установка груза липкого тонкого 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Установка камеры 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


Ремонтные работы

Работа R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
Уплотнение бортов 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200
Установка жгута 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка латки 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Установка грибка 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250
Установка вентеля 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50



стоимость шиномонтажа

Яндекс.Метрика